性能指标

性能指标

我们的绩效指标至少每年更新一次,最近的更新如下所示.

2018 2019 2020 2021 2022 上下文 Gri / sasb
sdfsddsnbnbnb 87,27s 87,27s 87,27s 87,27j 87,27 87270年iisii
活动指标:运营和储备
运营数量(经营的业务单位) 8 8 8 8 8 102-7
生产总量:基于财务控制的boe/d 87,270 100,357 95,190 85,408 85,187 em - ep - 000.A
产量-原油:桶/天 39,182 47,902 43,421 38,143 37,530 em - ep - 000.A
产量- ngl:桶/天 6,366 7,984 8,937 8,325 7,961 em - ep - 000.A
产量-天然气:百万立方英尺/天 250 267 257 234 238 em - ep - 000.A
年生产操作设备吞吐量:boe 29,440,819 44,680,354 42,202,207 36,865,352 35,634,107 用于强度计算 em - ep - 000.A
总已探明储量+可能储量,总储量:mboe 488,145 501,233 466,603 481,007 522,790 GRI 11
海上站点数量(生产净井) 23 澳大利亚和爱尔兰 em - ep - 000.B
陆地站点数量(生产净井) 2,836 所有其他总线 em - ep - 000.C

经济的影响

2023年7月更新

治理

2023年7月更新

安全

2023年7月更新

我们重视您的隐私

我们使用cookie来增强您的浏览体验, 提供个性化的广告或内容, 分析我们的流量. 点击“接受” & ,即表示您同意我们使用 饼干的政策